トモカイは最多・最高のサービスを低価格でご利用いただける結婚相談所です。以下サービス比較を計指しております。ご不明な点などあればどうぞお気軽におたずね下さい。
会員数及びサービスの比較
トモカイ | 結婚情報大手A社 | 上場結婚情報B社 | 老舗相談所C社 | |
---|---|---|---|---|
紹介可能人数 | 約15万人 | 約4万人強 | 約35000人 | 約13000人 |
申込み可能人数 | 制限なし | 年間約200人 | 年間約150人 | 月30名 |
ネット検索 | 写真&会員情報 | 写真&会員情報 | 会員情報のみ | 無し |
引き合わせ | 希望者 | 希望者 | あり | あり |
パーティー | あり | あり | あり | あり |
A社B社の紹介可能会員数は自社会員の数になります。当会、及びC社の紹介会員数は登録連盟を含めた数になります。
トモカイ | 結婚情報大手A社 | 上場結婚情報B社 | 老舗相談所C社 | |
---|---|---|---|---|
入会時費用 | 50000円 | 106000円 | 125000円 | 90000円 |
月会費 | 5000円 | 13900円 | 13800円 | 10000円 |
成婚料 | 15万円 | なし | なし | 30万円 |
休会時費用 | 0円 | 500円 | 1500円 | 1000円 |
会員期間 | 1年間 更新あり 更新料なし |
1年間 | 1年間 | 1年間 更新あり 更新料30000円 |
料金プランは、当会:ネットBコース A社:プレミアムプラン B社:アクティブプラン 各社ホームページ・ウェブ公開情報によります。